注意!25批次食品抽检不合格,吃不得
伊尔女性网 发表于:2020-07-20 18:01:38
近日,内蒙古自治区市场监督管理局网站发布关于524批次部分食品抽检情况的通告。据通告,近期,内蒙古自治区市场监督管理局抽检部分食品524批次,合格样品499批次,不合格样品25批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
不合格产品情况
01
内蒙古天旺食品有限公司(标称生产企业名称:内蒙古李虎食品有限公司)生产的鲜马铃薯淀粉粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
02
内蒙古天旺食品有限公司(标称生产企业名称:内蒙古李虎食品有限公司)生产的鲜马铃薯淀粉粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
03
内蒙古牧源乳业有限公司(标称生产企业名称:内蒙古牧源乳业有限公司)生产的草原二代雪糕,菌落总数、大肠菌群检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
04
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司(被抽样单位名称:乌兰浩特欧亚富立置业有限公司)经营的芹菜,毒死蜱检验不合格。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
05
乌兰察布市集宁区和光宴南北食坊(被抽样单位名称:乌兰察布市集宁区和光宴南北食坊)经营的皮皮虾,镉(以Cd计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
06
赛罕区草原喜顿食品加工厂(标称生产企业名称:赛罕区草原喜顿食品加工厂)生产的草原喜顿土豆粉(鲜粉条),铝的残留量(干样品,以Al计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
07
内蒙古天旺食品有限公司(标称生产企业名称:内蒙古李虎食品有限公司)生产的鲜粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
08
内蒙古天旺食品有限公司(标称生产企业名称:内蒙古李虎食品有限公司)生产的鲜粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
09
玉泉区溋润蔬菜经销部(被抽样单位名称:玉泉区溋润蔬菜经销部)经营的韭菜,腐霉利检验不合格。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
10
杭锦后旗陕坝镇三禾润家生活超市联社店(被抽样单位名称:杭锦后旗陕坝镇三禾润家生活超市联社店)经营的芹菜,毒死蜱检验不合格。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
11
海拉尔区刘丽水果商店(被抽样单位名称:海拉尔区刘丽水果商店)经营的西柚,联苯菊酯检验不合格。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
12
内蒙古草原天蒙酒业有限公司(标称生产企业名称:奈曼旗天蒙酒业有限公司)生产的草原雄风酒42%vol,酒精度检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
13
红山区海福红山和达超市(被抽样单位名称:红山区海福红山和达超市)经营的柚子,联苯菊酯检验不合格。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
14
乌兰浩特市福喜登来超市(被抽样单位名称:乌兰浩特市福喜登来超市)经营的黄瓜籽粉,菌落总数检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
15
乌兰浩特市福喜登来超市(被抽样单位名称:乌兰浩特市福喜登来超市)经营的烤鱼片,二氧化硫残留量检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
16
赛罕区美怡食品超市(被抽样单位名称:赛罕区美怡食品超市)经营的精品葡萄柚,联苯菊酯检验不合格。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
17
清水河县城关镇全良油籽加工店(标称生产企业名称:呼和浩特市清水河县全良油籽加工厂)生产的胡麻油,酸值(以KOH计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
18
清水河县城关镇全良油籽加工店(标称生产企业名称:呼和浩特市清水河县全良油籽加工厂)生产的胡麻油,酸值(以KOH计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
19
内蒙古漠北香油脂有限责任公司(标称生产企业名称:内蒙古漠北香油脂有限责任公司)生产的永盛祥浓香胡麻油,溶剂残留量检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
20
内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司(标称生产企业名称:内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司)生产的野山杏仁,亚麻酸/总脂肪酸、山嵛酸/总脂肪酸检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
21
克什克腾旗草原野果饮品有限公司(标称生产企业名称:克什克腾旗草原野果饮品有限公司)生产的野山杏仁饮料,亚麻酸/总脂肪酸、山嵛酸/总脂肪酸检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
22
内蒙古高原杏仁露有限公司(标称生产企业名称:内蒙古高原杏仁露有限公司)生产的高原露杏仁露,棕榈烯酸/总脂肪酸检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
23
内蒙古仙客来食品有限公司(标称生产企业名称:内蒙古仙客来食品有限公司)生产的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
24
内蒙古天香食品有限公司(标称生产企业名称:内蒙古天香食品有限公司)生产的日诏香瓜子,过氧化值(以脂肪计)检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
25
内蒙古高原杏仁露有限公司(标称生产企业名称:内蒙古高原杏仁露有限公司)生产的高原露杏仁露,棕榈烯酸/总脂肪酸检验不合格。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。
对不合格产品情况的处置
对抽检中发现的不合格产品,内蒙古自治区市场监督管理局已要求涉及盟市市场监督管理局责令生产企业召回、下架不合格产品,控制风险,分析原因,追查来源、认真整改,并依法予以查处。核查处置情况将向社会公布。
部分食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 内蒙古李虎食品有限公司 | 呼和浩特市新城区毫沁营镇讨思浩村485号 | 新城区百家润超市光华二店 | 新城区光华街银地商务酒店楼下 | 鲜马铃薯淀粉粉条 | 300克/袋 | / | 2019/9/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||819||200 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
2 | 内蒙古李虎食品有限公司 | 呼和浩特市新城区毫沁营镇讨思浩村485号 | 新城区百家润超市光华二店 | 新城区光华街银地商务酒店楼下 | 鲜马铃薯淀粉粉条 | 300克/袋 | / | 2019/9/21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||807||200 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
3 | 内蒙古牧源乳业有限公司 | 内蒙古呼和浩特市武川县金三角开发区B区 | 武川县兴龙综合超市 | 武川县可镇工业东街路北门脸房 | 草原二代雪糕 | 72克/支 | 那图格 | 2019/7/5 | 菌落总数||490000;340;150;17000;28000||n=5,c=2,m=25000,M=100000,大肠菌群||<10;2100;<10;<10;<10||n=5,c=2,m=10,M=100 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
4 | / | / | 乌兰浩特欧亚富立置业有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平街南郊2委50组洮儿河南路86号 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2019/9/27 | 毒死蜱||0.0897||0.05 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
5 | / | / | 乌兰察布市集宁区和光宴南北食坊 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区永安路巨德商贸城 | 皮皮虾 | 计量称重 | / | 2019/10/13 | 镉(以Cd计)||2.5||0.5 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
6 | 赛罕区草原喜顿食品加工厂 | 呼和浩特市赛罕区金河镇舍必崖村 | 呼和浩特市凯源企业管理有限公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区世纪六路与昭乌达路交汇处凯元广场负一层 | 草原喜顿土豆粉(鲜粉条) | 称重销售 | 草原喜顿 | 2019/10/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.6×10³||200 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
7 | 内蒙古李虎食品有限公司 | 呼和浩特市新城区毫沁营镇讨思浩村485号 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司大西街店 | 呼和浩特市玉泉区大西街诚华商城综合楼(光彩市场西侧) | 鲜粉条 | 300克/袋 | / | 2019/10/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||710||200 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
8 | 内蒙古李虎食品有限公司 | 呼和浩特市新城区毫沁营镇讨思浩村485号 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司大西街店 | 呼和浩特市玉泉区大西街诚华商城综合楼(光彩市场西侧) | 鲜粉条 | 300克/袋 | / | 2019/10/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1142||200 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
9 | / | / | 玉泉区溋润蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通物流中心肉食区1082号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2019/10/17 | 腐霉利||0.49||0.2 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
10 | / | / | 杭锦后旗陕坝镇三禾润家生活超市联社店 | 杭锦后旗陕坝镇一线路 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2019/10/19 | 毒死蜱||0.0800||0.05 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
11 | / | / | 海拉尔区刘丽水果商店 | 海拉尔区粮食综合楼院内 | 西柚 | 散装称重 | / | 2019/10/14 | 联苯菊酯||0.24||0.05 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
12 | 奈曼旗天蒙酒业有限公司 | 内蒙古通辽市奈曼旗八仙筒开发区 | 长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区红光大街0156号 | 草原雄风酒42%vol | 750ml/瓶 | / | 2015/11/2 | 酒精度||40.5||43.0 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
13 | / | / | 红山区海福红山和达超市 | 红山区钢铁街红城新世界一楼 | 柚子 | 散装称重 | / | 2019/11/5 | 联苯菊酯||0.086||0.05 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
14 | 吉林市康健食品有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区天太开发区1-7-81号 | 乌兰浩特市福喜登来超市 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林街金色家园 三期(原塞北羊脊骨火锅店)门市 | 黄瓜籽粉 | 300g(20袋×15克) | 食悟+图形 | 2019/8/9 | 菌落总数||1.3×10⁴;1.1×10⁴;1.4×10⁴;1.3×10⁴;1.1×10⁴||n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
15 | 宽甸满族自治县城镇老渔村远洋食品厂(分装) | 宽甸满族自治县石湖沟乡曲吕川村九组 | 乌兰浩特市福喜登来超市 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林街金色家园 三期(原塞北羊脊骨火锅店)门市 | 烤鱼片 | 70克/袋 | 图形商标 | 2019/9/6 | 二氧化硫残留量||0.032||不得使用 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
16 | / | / | 赛罕区美怡食品超市 | 呼和浩特市赛罕区新建东街巨海城九区A座商铺1层101 | 精品葡萄柚 | 散装称重 | / | 2019/10/30 | 联苯菊酯||0.10||0.05 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
17 | 呼和浩特市清水河县全良油籽加工厂 | 呼和浩特市清水河县东门桥东200米处东景苑底商 | 呼和浩特科农汇农业产业专业合作社联合社 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区元贞街23号 | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | / | 2019/11/3 | 酸值(以KOH计)||1.6||1.0 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
18 | 呼和浩特市清水河县全良油籽加工厂 | 呼和浩特市清水河县东门桥东200米处东景苑底商 | 呼和浩特科农汇农业产业专业合作社联合社 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区元贞街23号 | 胡麻油 | 5L/瓶 | / | 2019/10/16 | 酸值(以KOH计)||1.4||1.0 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
19 | 内蒙古漠北香油脂有限责任公司 | 包头市青山区润友食品加工园区8栋2号 | 内蒙古成吉思汗草原特产商贸有限公司 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街立和公寓(原金鹰饭店)底店78号 | 永盛祥浓香胡麻油 | 1升/瓶 | 永盛祥 | 2018/9/1 | 溶剂残留量||15.2||不得检出 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
20 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 松山区金钰大都会百柳购物中心 | 内蒙古自治区赤峰松山区金钰大都会负一层 | 野山杏仁 | 240mL/罐 | / | 2018/8/6 | 亚麻酸/总脂肪酸||0.130||0.12,山嵛酸/总脂肪酸||0.229||<0.05 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
21 | 克什克腾旗草原野果饮品有限公司 | 克什克腾旗经棚镇经锡路 | 松山区金钰大都会百柳购物中心 | 内蒙古自治区赤峰松山区金钰大都会负一层 | 野山杏仁饮料 | 295mL/瓶 | 草原石林 | 2018/9/5 | 亚麻酸/总脂肪酸||0.236||0.12,山嵛酸/总脂肪酸||0.406||<0.05 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
22 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司大楼超市 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街116号鞍山道步行街华凯大厦1-2层 | 高原露杏仁露 | 240ml/罐 | 图形商标+高原露 | 2018/1/24 | 棕榈烯酸/总脂肪酸||0.652||/ | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
23 | 内蒙古仙客来食品有限公司 | 呼和浩特市赛罕区金河镇旭泥板村 | 土默特右旗蒙大超市总店 | 土默特右旗萨拉齐镇工业路府东小区 | 原味瓜子 | 110克/袋 | 图形商标+古雲中 | 2018/8/18 | 过氧化值(以脂肪计)||2.2||0.80 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
24 | 内蒙古天香食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区临狼路8.5公里处 | 杭锦后旗国泰超市有限责任公司分公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇将军路金鼎购物广场 | 日诏香瓜子 | 308g/袋 | 图形商标 | 2018/7/28 | 过氧化值(以脂肪计)||1.0||0.80 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
25 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市赛罕区丰州路与南二环交叉口鹏欣金游城地下一层 | 高原露 杏仁露 | 240ml/瓶 | 高原露 | 2017/12/5 | 棕榈烯酸/总脂肪酸||0.664||/ | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网